Elara
Júpiter VII
Elara é o décimo segundo satélite conhecido de Júpiter. Elara e Zeus
eram os pais de Tityus o gigante.
Muito pouco é conhecido sobre Elara.
Estatísticas de Elara
|
---|
|
---|
Descoberto por | C. Perrine
|
---|
Data da descoberta | 1905
|
---|
|
---|
Massa (kg) | 7.77e+17
|
---|
Massa (Terra = 1) | 1.3002e-07
|
---|
Raio equatorial (km) | 38
|
---|
Raio equatorial (Terra = 1) | 5.9580e-03
|
---|
Densidade média (gm/cm^3) | 3.3
|
---|
|
---|
Distância média de Júpiter (km) | 11,737,000
|
---|
Período rotacional (dias) | 0.5
|
---|
Período orbital (dias) | 259.6528
|
---|
Velocidade orbital média (km/seg) | 3.29
|
---|
|
---|
Excentricidade orbital | 0.2072
|
---|
Inclinação orbital (graus) | 24.77
|
---|
|
---|
Velocidade de escape (km/seg) | 0.0522
|
---|
|
---|
Albedo visual geométrico | 0.03
|
---|
Magnitude (Vo) | 16.77
|
---|
Júpiter
Lisitea
Ananke
Copyright © 1997-1999 por Calvin J. Hamilton.
Todos os direitos reservados.